Q911F电动三片式内螺纹球阀主要零件材料
|
序号NO. |
零件名称 |
材质 |
|
|
不锈钢 |
碳钢 |
||
|
1 |
阀体 |
不锈钢CF8M |
碳钢WCB |
|
2 |
密封圈 |
聚四氟乙烯PTFE |
聚四氟乙烯PTFE |
|
3 |
阀盖 |
不锈钢CF8M |
碳钢WCB |
|
4 |
球体 |
不锈钢SS316 |
不锈钢SS304 |
|
5 |
阀杆 |
不锈钢SS316 |
不锈钢SS316 |
|
6 |
螺母 |
不锈钢SS304 |
FCD45 |
|
7 |
垫圈 |
不锈钢SS304 |
FCD45 |
|
8 |
手柄套 |
塑料 |
塑料 |
|
9 |
手柄 |
不锈钢SS304 |
不锈钢SS304 |
|
10 |
阀杆螺母 |
不锈钢SS304 |
B7 |
|
11 |
垫圈 |
不锈钢SS304 |
不锈钢SS304 |
|
12 |
填料压盖螺母 |
不锈钢SS304 |
FCD45 |
|
13 |
填料 |
聚四氟乙烯PTFE |
聚四氟乙烯PTFE |
|
14 |
止推垫圈 |
聚四氟乙烯PTFE |
聚四氟乙烯PTFE |
|
15 |
填料 |
聚四氟乙烯PTFE |
聚四氟乙烯PTFE |
|
16 |
螺栓 |
不锈钢SS304 |
B8 |
| 公称通径DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| 公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
| 阀体形式 | 三片式精铸阀体、二片是精铸阀体 | |||||||||
| 连接形式 | 螺纹式、焊接式 | |||||||||
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||
| 流量特性 | 近似快开型 | |||||||||
| 动作范围 | 0~90° | |||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄漏) | |||||||||
| 基本误差 | ±1% | |||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||
| 死区 | ≤1%(可调) | |||||||||
| 可调范围 | 250:1 | |||||||||
| 配置执行机构 | 可配HQ、HR等系列角行程电动执行机构 | |||||||||
| 控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | |||||||||
ZHIXIN/智昕电动三片式球阀执行器技术参数
| 电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
| 输出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 动作范围 | 0~90° 0~360° |
| 动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保护装置 | 过热保护 |
| 环境温度 | -30°~60° |
| 手动操作 | 同附带手柄操作 |
| 限位 | 电气、机械二重限位 |
| 防护等级 | 相当于IP-65 |
| 防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置测量 | 可选装开关或电位计 |
| 驱动电机 | 8W/E |
| 进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |



