国家级海洋特别保护区一览表
| 序号 | 名称 | 面积(平方公里) |
| 1 | 锦州大笔架山国家级海洋特别保护区 | 32.40 |
| 2 | 大神堂牡蛎礁国家级海洋特别保护区 | 34.00 |
| 3 | 东营黄河口生态国家级海洋特别保护区 | 926.00 |
| 4 | 东营利津底栖鱼类生态国家级海洋特别保护区 | 94.04 |
| 5 | 东营河口浅海贝类生态国家级海洋特别保护区 | 396.23 |
| 6 | 东营莱州湾蛏类生态国家级海洋特别保护区 | 210.24 |
| 7 | 东营广饶沙蚕类生态国家级海洋特别保护区 | 82.82 |
| 8 | 龙口黄水河口海洋生态国家级海洋特别保护区 | 21.69 |
| 9 | 烟台芝罘岛群国家级海洋特别保护区 | 5.27 |
| 10 | 莱阳五龙河口滨海湿地国家级海洋特别保护区 | 12.19 |
| 11 | 海阳万米海滩海洋资源国家级海洋特别保护区 | 15.13 |
| 12 | 烟台牟平沙质海岸国家级海洋特别保护区 | 14.65 |
| 13 | 莱州浅滩海洋生态国家级海洋特别保护区 | 67.80 |
| 14 | 蓬莱登州浅滩海洋生态国家级海洋特别保护区 | 18.71 |
| 15 | 昌邑海洋生态国家级海洋特别保护区 | 29.29 |
| 16 | 威海刘公岛海洋生态国家级海洋特别保护区 | 11.88 |
| 17 | 山东威海小石岛国家级海洋特别保护区 | 30.69 |
| 18 | 乳山市塔岛湾海洋生态国家级海洋特别保护区 | 10.97 |
| 19 | 文登海洋生态国家级海洋特别保护区 | 5.19 |
| 20 | 渔山列岛国家级海洋特别保护区 | 57.00 |
| 21 | 乐清市西门岛国家级海洋特别保护区 | 30.80 |
| 22 | 嵊泗马鞍列岛国家级海洋特别保护区 | 549.00 |
| 23 | 普陀中街山列岛国家级海洋特别保护区 | 202.90 |




