白金硫化硅胶管 FPW
FPW 白金硫化硅胶管
Saint Gobain(圣戈班) 硅胶管 硅胶管
技术参数
内层:白金硫化硅胶
增强层:四层聚酯编织及钢丝螺旋加强
适用温度范围:-62℃至177℃
认证:FDA;3A;USP CLASS VI;CFIA
产品型号 | 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 | 弯曲半径 | 真空 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) | |
FPW50-HP | 1/2 | 12.7 | 21.43 | 13.79 | 0.28 | 7.11 | 0.982 | 3.7 | |
FPW75-HP | 3/4 | 19.05 | 28.58 | 13.79 | 0.30 | 7.62 | 0.982 | 3.7 | |
FPW100-HP | 1 | 25.4 | 34.93 | 13.79 | 0.44 | 11.18 | 0.982 | 3.7 | |
FPW150-HP | 1-1/2 | 38.1 | 46.83 | 13.79 | 0.58 | 14.73 | 0.982 | 3.7 | |
FPW200-HP | 2 | 50.8 | 60.33 | 12.07 | 0.88 | 22.35 | 0.982 | 3.7 | |
FPW250-HP | 2-1/2 | 63.5 | 72.23 | 12.07 | 1.10 | 27.94 | 0.982 | 3.7 | |
FPW300-HP | 3 | 76.2 | 85.73 | 10.34 | 1.57 | 39.88 | 0.982 | 3.7 | |
FPW400-HP | 4 | 101.6 | 111.13 | 6.89 | 2.26 | 57.40 | 0.982 | CF |
产品:FPW 白金硫化硅胶管
品牌:Saint Gobain(圣戈班) 硅胶管 硅胶管
简介:Saint Gobain(圣戈班)白金硫化硅胶管FPW,四层聚酯编织及钢丝螺旋加强,FDA;3A;USP CLASS VI;CFIA认证
更多咨询可以加v:133**605**500**56;网站rig-gz.com **Q*Q:17*91*18*41*3