干式快速接头TM系列 TX前一代旧款
seline;background-color:#ffffff;"=""> 干式快速接头TM系列 TX前一代旧款
seline;background-color:#ffffff;"="">
seline;background-color:#ffffff;"=""> Roman Seliger 工业接头 干式快速接头
seline;background-color:#ffffff;"=""> 应用
seline;background-color:#ffffff;"=""> 石油和化工行业;海事应用;特殊行业应用
seline;background-color:#ffffff;"=""> 特性
seline;background-color:#ffffff;"=""> 连接和断开时少有物料损失,残留量低
采用NATO STANAG 3756标准,与其他使用统一标准的接头可互插使用
母头集成旋转接头,防止软管扭曲
集成机械编码功能,防止不同管线错误连接(选配项)
seline;background-color:#ffffff;"=""> 功能
seline;background-color:#ffffff;"=""> 确保可以跟通用 (STANAG 3756)标准的接头互换使用
公头端通过旋转沿轴向行程进入母头端阀体,连接全过程不会出现渗漏,通过100°旋转开启阀门,允许流体通过
机械结构:
公头端: 弹簧势能驱动,轴向开关截止阀
母头端: 截止阀通过控制凸轮沿轴线行程运动
seline;background-color:#ffffff;"="">
seline;background-color:#ffffff;"="">
1
|
| TM公头端(TMV) | ||||||
| 通径/mm | 末端 | 外径尺寸D | 材质 | 重量/kg | 产品编码 | 图示. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | G 1 | 56 | SS | 0.7 | 541.025100.120 | 1 |
| 25 | G 1 | 56 | Ms | 0.7 | 541.025100.130 | 1 |
| 25 | G 1 | 56 | Al | 0.3 | 541.025100.140 | 1 |
| 50 | G 2 | 70 | SS | 1.0 | 541.050200.120 | 1 |
| 50 | G 2 | 70 | Ms | 1.1 | 541.050200.130 | 1 |
| 50 | G 2 | 70 | Al | 0.4 | 541.050200.140 | 1 |
| 65 | G 2 1/2 | 105 | SS | 3.9 | 541.065250.120 | 1 |
| 65 | G 2 1/2 | 105 | Ms | 3.9 | 541.065250.130 | 1 |
| 65 | G 2 1/2 | 105 | Al | 0.9 | 541.065250.140 | 1 |
| 65 | G 3 | 105 | SS | 3.7 | 541.065300.120 | 1 |
| 65 | G 3 | 105 | Ms | 3.2 | 541.065300.130 | 1 |
| 65 | G 3 | 105 | Al | 0.9 | 541.065300.140 | 1 |
| 80 | G 3 | 119 | SS | 3.6 | 541.080300.120 | 1 |
| 80 | G 3 | 119 | Ms | 3.6 | 541.080300.130 | 1 |
| 80 | G 3 | 119 | Al | 1.3 | 541.080300.140 | 1 |
| 100 | G 4 | 164 | SS | 6.7 | 541.100400.120 | 1 |
| 100 | G 4 | 164 | Ms | 7.5 | 541.100400.130 | 1 |
| 100 | G 4 | 164 | Al | 2.3 | 541.100400.140 | 1 |
2
|
3
|
| TM母头端 (TMM) | ||||||
| 通径/mm | 末端 | 外径尺寸D | 材质 | 重量/kg | 产品编码 | 图示. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | G 1 | 56 | SS | 1.3 | 544.025100.120 | 2 |
| 25 | G 1 | 56 | Ms | 1.4 | 544.025100.130 | 2 |
| 25 | G 1 | 56 | Al | 0.5 | 544.025100.140 | 2 |
| 50 | G 2 | 70 | SS | 2.3 | 544.050200.120 | 3 |
| 50 | G 2 | 70 | Ms | 2.4 | 544.050200.130 | 3 |
| 50 | G 2 | 70 | Al | 1.1 | 544.050200.140 | 3 |
| 65 | G 2 1/2 | 105 | SS | 7.1 | 544.065250.120 | 3 |
| 65 | G 2 1/2 | 105 | Ms | 7.3 | 544.065250.130 | 3 |
| 65 | G 2 1/2 | 105 | Al | 3.7 | 544.065250.140 | 3 |
| 65 | G 3 | 105 | SS | 7 | 544.065300.120 | 3 |
| 65 | G 3 | 105 | Ms | 7.2 | 544.065300.130 | 3 |
| 65 | G 3 | 105 | Al | 3.7 | 544.065300.140 | 3 |
| 80 | G 3 | 119 | SS | 8.1 | 544.080300.120 | 3 |
| 80 | G 3 | 119 | Ms | 8.5 | 544.080300.130 | 3 |
| 80 | G 3 | 119 | Al | 4.2 | 544.080300.140 | 3 |
| 100 | G 4 | 164 | SS | 16.8 | 544.100400.120 | 3 |
| 100 | G 4 | 164 | Ms | 18.7 | 544.100400.130 | 3 |
| 100 | G 4 | 164 | Al | 7.8 | 544.100400.140 | 3 |
4
|
| TM防尘塞(TMS) | |||||
| 通径/mm | 外径尺寸D | 材质 | 重量/kg | 产品编码 | 图示. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 56 | Pp | 0.06 | 547.025000.500 | 4 |
| 40 | 70 | Pp | 0.12 | 547.050000.500 | 4 |
| 50 | 105 | Pp | 0.27 | 547.065000.500 | 4 |
| 65 | 119 | Pp | 0.33 | 547.080000.500 | 4 |
| 80 | 164 | Pp | 0.44 | 547.100000.500 | 4 |
5
|
| TM防尘盖(TMK) | |||||
| 通径/mm | 外径尺寸D | 材质 | 重量/kg | 产品编码 | 图示. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 56 | Pp | 0.13 | 548.025000.500 | 5 |
| 40 | 70 | Pp | 0.18 | 548.050000.500 | 5 |
| 50 | 105 | Pp | 0.35 | 548.065000.500 | 5 |
| 65 | 119 | Pp | 0.38 | 548.080000.500 | 5 |
| 80 | 164 | Pp | 0.5 | 548.100000.500 | 5 |
seline;background-color:#ffffff;"=""> 产品:干式快速接头TM系列 TX前一代旧款
seline;background-color:#ffffff;"=""> 品牌:Roman Seliger 工业接头 干式快速接头
seline;background-color:#ffffff;"=""> 简介:Roman Seliger干式快速接头,用于石油和化工行业、海事应用、特殊行业应用

