我国传统渔场一览表
| 序号 | 渔场名称 | 序号 | 渔场名称 |
| 1 | 辽东湾渔场 | 27 | 闽中渔场 |
| 2 | 滦河口渔场 | 28 | 台北渔场 |
| 3 | 渤海湾渔场 | 29 | 台东渔场 |
| 4 | 莱州湾渔场 | 30 | 闽南渔场 |
| 5 | 海洋岛渔场 | 31 | 台湾浅滩渔场 |
| 6 | 烟威渔场 | 32 | 粤东渔场 |
| 7 | 威东渔场 | 33 | 台湾南部渔场 |
| 8 | 石东渔场 | 34 | 东沙渔场 |
| 9 | 石岛渔场 | 35 | 珠江口渔场 |
| 10 | 连青石渔场 | 36 | 粤西及海南岛东北部渔场 |
| 11 | 青海渔场 | 37 | 中沙东部渔场 |
| 12 | 海州湾渔场 | 38 | 海南岛东南部渔场 |
| 13 | 连东渔场 | 39 | 北部湾北部渔场 |
| 14 | 吕四渔场 | 40 | 北部湾南部及海南岛西南部渔场 |
| 15 | 大沙渔场 | 41 | 西沙西部渔场 |
| 16 | 沙外渔场 | 42 | 西、中沙渔场 |
| 17 | 长江口渔场 | 43 | 南沙西北部渔场 |
| 18 | 江外渔场 | 44 | 南沙西部渔场 |
| 19 | 舟山渔场 | 45 | 南沙中西部渔场 |
| 20 | 舟外渔场 | 46 | 南沙中部渔场 |
| 21 | 鱼外渔场 | 47 | 南沙中北部渔场 |
| 22 | 鱼山渔场 | 48 | 南沙东部渔场 |
| 23 | 温台渔场 | 49 | 南沙东北部渔场 |
| 24 | 温外渔场 | 50 | 南沙中南部渔场 |
| 25 | 闽外渔场 | 51 | 南沙西南部渔场 |
| 26 | 闽东渔场 | 52 | 南沙南部渔场 |








