电商| 物流| 科技| 创业| 经商| 运营| 科普| 财经| 文娱| AI| 物联| 品牌| 会议| 政策| 时尚| 健康| 家居| 金融| 农业| 汽车| 房产| 百科| 生活| 游戏| 管理| 快讯
 
首页 » 资讯 » 制造 » 2021年——郑州航空港兴港燃气有限公司郑州航空港经济综合实验区天然气利用二期工程项目钢制管件采购项目采购公告

2021年——郑州航空港兴港燃气有限公司郑州航空港经济综合实验区天然气利用二期工程项目钢制管件采购项目采购公告

放大字体  缩小字体 时间:2021-03-02 17:00    热度:272
【2021年度】招标编码:CBL_20210302_111758900标讯类别: 国内招标招标人:郑州航空。。。
【2021年度】
招标编码:CBL_20210302_111758900
标讯类别: 国内招标
招标人:郑州航空港兴港燃气有限公司
资金来源: 其它
受郑州航空港兴港燃气有限公司的委托,就“郑州航空港兴港燃气有限公司郑州航空港经济综合实验区天然气利用二期工程项目钢制管件采购项目”进行公开比选,欢迎符合相关条件的响应人参与比选。现将有关比选事宜公告如下。
一、项目概况
1、项目名称:郑州航空港兴港燃气有限公司郑州航空港经济综合实验区天然气利用二期工程项目钢制管件采购项目;
2、项目编号:XGRQ-BX-2021002
3、比选内容:本项目范围内的钢制管件采购,包含并不限于货物制造、包装、技术服务、税费、运输、装卸、出厂检验、售后服务等所有必要服务;
4、物资需求一览表:
序号 名称 规格 壁厚
(mm) 执行标准 材质 数量 单位 控制单价(元)
1 90°钢制弯头
长半径 DN20 4.5 GB/T12459-2017及GB/T17359-2008 20# 50 3.76
2 DN25 4.5 20# 20 4.03
3 DN32 4.5 20# 20 4.99
4 DN40 4.5 20# 20 6.77
5 DN50 4.5 20# 200 13.24
6 DN65 4.5 20# 2 18.39
7 DN80 5.5 20# 200 26.30
8 DN100 5.5 20# 100 57.01
9 DN125 5.5 20# 2 89.70
10 DN150 5.5 20# 50 117.22
11 DN200 6.5 20# 50 267.36
12 DN250 7.5 20# 50 592.79
13 DN300 8.0 20# 30 697.44
14 45°钢制弯头
长半径 DN20 4.5 GB/T12459-2017及GB/T17359-2008 20# 20 2.95
15 DN25 4.5 20# 20 3.82
16 DN32 4.5 20# 20 4.43
17 DN40 4.5 20# 20 6.07
18 DN50 4.5 20# 20 11.71
19 DN65 4.5 20# 2 16.04
20 DN80 5.5 20# 20 24.19
21 DN100 5.5 20# 20 52.96
22 DN125 5.5 20# 2 80.46
23 DN150 5.5 20# 10 107.64
24 DN200 6.5 20# 10 174.24
25 DN250 7.5 20# 10 389.76
26 DN300 8.0 20# 10 476.51
27 长半径弯头90° DN400 9.5 GB/T12459-2017及GB/T17359-2008 20# 20 1127.50
28 长半径弯头45° DN400 9.5 20# 20 627.65
29 长半径异径弯头 DN400/350 9.5/9.5 20# 1 1801.59
30 DN400/300 9.5/8.0 20# 1 1801.59
31 DN400/250 9.5/7.5 20# 1 1801.59
32 钢制等径三通 DN20 4.5 GB/T12459-2017及GB/T17359-2008 20# 20 21.13
33 DN25 4.5 20# 20 34.88
34 DN32 4.5 20# 20 41.25
35 DN40 4.5 20# 20 46.35
36 DN50 4.5 20# 150 49.65
37 DN65 4.5 20# 2 58.30
38 DN80 5.5 20# 150 83.52
39 DN100 5.5 20# 20 119.42
40 DN125 5.5 20# 2 174.24
41 DN150 5.5 20# 50 294.65
42 DN200 6.5 20# 20 476.51
43 DN250 7.5 20# 20 913.94
44 DN300 8.0 20# 10 1441.08
45 DN400 9.5 20# 5 2068.97
46 钢制异径三通 DN25/20 4.5/4.5 GB/T12459-2017及GB/T17359-2008 20# 20 34.15
47 DN32/25 4.5/4.5 20# 20 41.25
48 DN32/20 4.5/4.5 20# 20 41.25
49 DN40/32 4.5/4.5 20# 20 46.35
50 DN40/25 4.5/4.5 20# 20 46.35
51 DN40/20 4.5/4.5 20# 50 46.35
52 DN50/40 4.5/4.5 20# 20 49.65
53 DN50/32 4.5/4.5 20# 20 49.65
54 DN50/25 4.5/4.5 20# 20 49.65
55 DN50/20 4.5/4.5 20# 150 49.65
56 DN65/50 4.5/4.5 20# 10 58.30
57 DN65/40 4.5/4.5 20# 10 58.30
58 DN65/32 4.5/4.5 20# 2 58.30
59 DN65/25 4.5/4.5 20# 2 58.30
60 DN65/20 4.5/4.5 20# 2 58.30
61 DN80/65 5.5/4.5 20# 2 83.52
62 DN80/50 5.5/4.5 20# 20 83.52
63 DN80/40 5.5/4.5 20# 20 83.52
64 DN80/32 5.5/4.5 20# 20 83.52
65 DN80/25 5.5/4.5 20# 20 83.52
66 DN80/20 5.5/4.5 20# 20 83.52
67 DN100/80 5.5/5.5 20# 20 119.42
68 DN100/65 5.5/4.5 20# 2 119.42
69 DN100/50 5.5/4.5 20# 20 119.42
70 DN100/40 5.5/4.5 20# 20 119.42
71 DN125/100 5.5/5.5 20# 2 174.24
72 DN125/80 5.5/5.5 20# 2 174.24
73 DN125/65 5.5/4.5 20# 2 174.24
74 DN125/50 5.5/4.5 20# 2 174.24
75 DN150/100 5.5/5.5 20# 20 294.65
76 DN150/80 5.5/5.5 20# 20 294.65
77 DN150/65 5.5/4.5 20# 2 294.65
78 DN150/50 5.5/4.5 20# 20 294.65
79 DN200/150 6.5/5.5 20# 20 476.51
80 DN200/125 6.5/5.5 20# 2 476.51
81 DN200/100 6.5/5.5 20# 20 476.51
82 DN200/80 6.5/5.5 20# 20 476.51
83 DN250/200 7.5/6.5 20# 20 913.94
84 DN250/150 7.5/5.5 20# 20 913.94
85 DN250/125 7.5/5.5 20# 2 913.94
86 DN250/100 7.5/5.5 20# 20 913.94
87 DN300/250 8.0/7.5 20# 20 1441.08
88 DN300/200 8.0/6.5 20# 20 1441.08
89 DN300/150 8.0/5.5 20# 20 1441.08
90 DN300/125 8.0/5.5 20# 2 1441.08
91 DN300/100 8.0/5.5 20# 20 1441.08
92 DN400/350 9.5/9.5 20# 5 2068.97
93 DN400/300 9.5/8.0 20# 5 2068.97
94 DN400/250 9.5/7.5 20# 5 2068.97
95 DN400/200 9.5/6.5 20# 5 2068.97
96 DN400/150 9.5/5.5 20# 5 2068.97
97 钢制变径 DN25/20 4.5/4.5 GB/T12459-2017及GB/T17359-2008 20# 20 3.87
98 DN32/25 4.5/4.5 20# 2 4.99
99 DN32/20 4.5/4.5 20# 20 4.99
100 DN40/32 4.5/4.5 20# 20 7.38
101 DN40/25 4.5/4.5 20# 20 7.38
102 DN40/20 4.5/4.5 20# 20 7.38
103 DN50/40 4.5/4.5 20# 20 8.92
104 DN50/32 4.5/4.5 20# 20 8.92
105 DN50/25 4.5/4.5 20# 20 8.92
106 DN50/20 4.5/4.5 20# 20 8.92
107 DN65/50 4.5/4.5 20# 2 10.23
108 DN65/40 4.5/4.5 20# 2 10.23
109 DN65/32 4.5/4.5 20# 2 10.23
110 DN65/25 4.5/4.5 20# 2 10.23
111 DN65/20 4.5/4.5 20# 2 10.23
112 DN80/65 5.5/4.5 20# 2 14.42
113 DN80/50 5.5/4.5 20# 20 14.42
114 DN80/40 5.5/4.5 20# 20 14.42
115 DN80/32 5.5/4.5 20# 20 14.42
116 DN80/25 5.5/4.5 20# 20 14.42
117 DN80/20 5.5/4.5 20# 20 14.42
118 DN100/80 5.5/5.5 20# 20 23.02
119 DN100/65 5.5/4.5 20# 2 23.02
120 DN100/50 5.5/4.5 20# 20 23.02
121 DN100/40 5.5/4.5 20# 20 23.02
122 DN125/100 5.5/5.5 20# 2 34.88
123 DN125/80 5.5/5.5 20# 2 34.88
124 DN125/65 5.5/4.5 20# 2 34.88
125 DN125/50 5.5/4.5 20# 2 34.88
126 DN150/125 5.5/5.5 20# 2 64.88
127 DN150/100 5.5/5.5 20# 20 64.88
128 DN150/80 5.5/5.5 20# 50 64.88
129 DN150/65 5.5/4.5 20# 20 64.88
130 DN200/150 6.5/5.5 20# 20 158.51
131 DN200/125 6.5/5.5 20# 2 158.51
132 DN200/100 6.5/5.5 20# 20 158.51
133 DN250/200 7.5/6.5 20# 20 197.58
134 DN250/150 7.5/5.5 20# 20 197.58
135 DN250/125 7.5/5.5 20# 2 197.58
136 DN250/100 7.5/5.5 20# 20 197.58
137 DN300/250 8.0/7.5 20# 20 383.37
138 DN300/200 8.0/6.5 20# 20 383.37
139 DN300/150 8.0/5.5 20# 30 383.37
140 DN300/125 8.0/5.5 20# 2 383.37
141 DN300/100 8.0/5.5 20# 20 383.37
142 DN400/350 9.5/9.5 20# 5 764.77
143 DN400/300 9.5/8.0 20# 5 764.77
144 DN400/250 9.5/7.5 20# 5 764.77
145 DN400/200 9.5/6.5 20# 5 764.77
146 DN400/150 9.5/5.5 20# 5 764.77
147 DN400/100 9.5/5.5 20# 5 764.77
148 钢制管帽 DN20 4.5 GB/T12459-2017及GB/T17359-2008 20# 2 4.08
149 DN25 4.5 20# 2 5.35
150 DN32 4.5 20# 2 8.00
151 DN40 4.5 20# 2 8.40
152 DN50 4.5 20# 2 13.24
153 DN65 4.5 20# 2 21.13
154 DN80 5.5 20# 2 26.48
155 DN100 5.5 20# 2 47.61
156 DN125 5.5 20# 2 50.67
157 DN150 5.5 20# 2 74.09
158 DN200 6.5 20# 2 126.81
159 DN250 7.5 20# 2 206.18
160 DN300 8.0 20# 2 297.85
161 DN400 9.5 20# 2 459.80
162 板式平焊法兰
(PL) DN20 16 GB/T9119-2010及GB/T9124.1-2019 20# 50 9.78
163 DN25 16 20# 50 11.71
164 DN32 18 20# 50 21.13
165 DN40 18 20# 50 30.56
166 DN50 20 20# 200 42.27
167 DN65 20 20# 2 47.61
168 DN80 20 20# 500 55.00
169 DN100 22 20# 100 68.75
170 DN125 22 20# 2 84.54
171 DN150 24 20# 500 122.63
172 DN200 26 20# 100 165.88
173 DN250 29 20# 50 248.45
174 DN300 32 20# 20 351.91
175 DN400 38 20# 10 516.57
176 法兰盖(BL)
(带配对高强度螺栓(8.8级,含镀锌螺栓、螺母、垫片、平垫)、聚四氟乙烯垫片) DN20 18 GB/T9119-2010及GB/T9124.1-2019 20# 10 24.19
177 DN25 18 20# 10 31.82
178 DN32 18 20# 10 37.17
179 DN40 18 20# 10 41.25
180 DN50 18 20# 10 57.04
181 DN65 18 20# 2 68.75
182 DN80 20 20# 10 80.46
183 DN100 20 20# 10 107.64
184 DN150 22 20# 10 182.83
185 DN200 24 20# 10 318.00
186 DN250 26 20# 10 464.96
187 DN300 28 20# 20 583.16
188 DN400 32 20# 10 729.14
189 聚四氟乙烯垫片 DN25 GB/T9129-2003 100 2.80
190 DN32 50 3.87
191 DN40 50 4.08
192 DN50 200 7.90
193 DN65 2 8.00
194 DN80 500 10.23
195 DN100 100 11.20
196 DN125 2 11.71
197 DN150 500 18.07
198 DN200 100 21.13
199 DN250 50 27.50
200 DN300 50 32.84
201 DN400 1 69.77
202 钢制弯管 DN300(16度) 8.0 GB/T12459-2017及GB/T17359-2008 30 1172.96
203 DN300(18度) 8.0 30 1215.23
204 DN300(8度) 8.0 30 1104.15
205 高强度镀锌螺栓(8.8级,含螺栓、螺母、垫片、平垫) M14/70MM GB/T1231-2006 10000 3.11
206 M16/70MM 10000 3.11
207 M20/80MM 2000 4.99
208 M20/90MM 2000 5.75
209 M24/100MM 2000 9.78
210 油漆 环氧富锌底漆 HG/T3668-2009 125 KG 46.20
211 ED1000环氧底漆 125 KG 46.20
212 环氧云铁 HG/T4340-2012 125 KG 46.20
213 聚氨酯中黄面漆 250 KG 73.97
注:以上表格内物资数量和规格型号作为报价参考,具体数量以每批次实际采购订单为准。
5、交货地点:郑州航空港经济综合实验区采购人指定交货地点;
6、交货期:自甲方发出任务单5日历天内;
7、质量要求:合格;
8、质保期:自货到验收合格入库之日起计算质保期,不低于12个月
二、响应人资格要求
1、 响应人为钢制管件生产厂家的:
(1)资格要求:响应人应具有独立法人资格,具有有效的企业营业执照;
(2)资质要求:响应人需具有国家质检总局颁发的特种设备制造许可证(压力管道元件B级部分)且必须在有效期内;
2、 响应人为钢制管件代理(经销)商的:
(1)资格要求:响应人为钢制管件代理(经销)商的,须具有生产厂家(生产厂家须符合本公告1.1-1.2条要求)针对本项目的唯一授权,提供授权经销证明;
3、信誉要求:
(1)响应人须提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询响应人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单相关信息,若上述对象有一个或一个以上存在失信记录的,拒绝其参与本次比选活动。(查询时间为比选公告发布之日后,比选截止时间前,查询页须显示查询时间);
(2)响应人须具备良好的社会信誉,没有处于被责令停产、停业、比选资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态,响应人及其法定代表人自2018年1月1日以来无行贿犯罪记录,以响应人承诺为准;
4、财务要求:*近三年内(2017年1月1日至今)财务状况良好,提供近三年经审计的(2017、2018、2019)财务报告(如响应人为新成立企业,提供自注册年度后的经审计的财务报告;响应人为代理(经销商)的,可提供所代理厂家经审计的财务报告);
5、其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的比选,提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息);
6、本项目不接受联合体参与。
三、比选文件的获取
1、凡有意参加者,请于2021年03月02日至2021年03月05日登陆平台”网站,下载比选文件。
2、比选文件售价:400元/套。
四、响应文件提交的截止时间及地点
1、响应文件递交的截止时间及地点:
(1)时间:2021年03月09日09时30分;
(2)地点:郑州(详见招标文件)。
备注:报名前先索取《投标企业备案注册登记表》,完成备案登记。
联系人:刘永旺
手  机:135 2135 5589
E_mail:zb0028@126.com
关于2021年——郑州航空港兴港燃气有限公司郑州航空港经济综合实验区天然气利用二期工程项目钢制管件采购项目采购公告的要点介绍,希望对大家了解2021年——郑州航空港兴港燃气有限公司郑州航空港经济综合实验区天然气利用二期工程项目钢制管件采购项目采购公告有所帮助,如有侵权,联系我们37442552@qq.com。
 
你可能感兴趣:
 
 
热点图文
2020年——安康中心城市规模统征财务审计服务竞争性磋商公告

2020年——安康中心城市规模统征财务审计服务竞争性磋商公告

2020年——中国邮政集团有限公司淮安市分公司深圳路食堂餐饮管理服务外包项目竞争性磋商公告

2020年——中国邮政集团有限公司淮安市分公司深圳路食堂餐饮管理服务外包项目竞争性磋商公告

2020年——中国邮政集团有限公司杭州市分公司2020年邮生活平台技术开发及维护项目招标公告

2020年——中国邮政集团有限公司杭州市分公司2020年邮生活平台技术开发及维护项目招标公告

2020年——山东爱普电气智能装备产业园智能装配厂房工程总承包(EPC)招标公告

2020年——山东爱普电气智能装备产业园智能装配厂房工程总承包(EPC)招标公告

2020年——衡水市冀州区北漳淮乡北内漳学校校舍维修改造工程项目竞争性磋商公告

2020年——衡水市冀州区北漳淮乡北内漳学校校舍维修改造工程项目竞争性磋商公告

2020年——业务规范化管理系统软件开发项目竞争性谈判公告

2020年——业务规范化管理系统软件开发项目竞争性谈判公告

2020年——上海新型烟草制品研究院有限公司雾化烟概念设计技术服务招标公告

2020年——上海新型烟草制品研究院有限公司雾化烟概念设计技术服务招标公告

2020年——数字化教学系统维护外包项目竞争性磋商采购公告

2020年——数字化教学系统维护外包项目竞争性磋商采购公告

 
经商宝 — 经商创业营销推广电子商务门户 网站地图 | 关于我们 | 特惠服务 | 人才招聘 | 联系我们 | 法律声明